Der Giro P mit drehzahlabhängigen, motorisch gesteuertem Magnet-Bremssystem.
Die Widerstandsverstellung in 16 Stufen, 9 kg Schwungmasse und der blau hinterleuchtete Trainingscomputer mit 12 Programmen und 4-Personen-Speicher sind die „Vorteile“ dieses Heimtrainers. Die Pulsmessung erfolgt über die in den Lenker integrierten Handpulssensoren. Erleben auch Sie die „Vorteile“ der neuen ADVANTAGE-LINE von KETTLER!
| Technische Daten | |
| Abstand Pedal unten bis Sattel min. / max. (in cm) | ca. 72 - 95 |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | ca. 94 / 59 / 142 |
| Belastungsbandbreite | 1-16 (computergesteuert) |
| Belastungsregelung | drehzahlabhängig |
| Bremssystem | Magnet (motorgesteuert) |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/5, Klasse HB |
| maximale Gewichtsbelastung | 130 kg |
| Schwungmasse | ca. 9 kg |
| Stromversorgung | Netzanschluss (230 Volt) |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 8 |
| Trainingscomputer | |
| Energieverbrauch | ja |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Profile | 4 |
| gesamt Trainingsprogramme | 12 |
| manuelle Belastungssteuerung | ja |
| Permanentanzeige für | 7 Funktionen (inklusive Leistungsprofil) |
| pulsgesteuerte Programme | 1 |
| Pulsmessung (POLAR-kompatibel mit Plug-in-Empfänger, als Zubehör erhältlich) | Handpulssensoren inkl. / Ohrclip optional |
| Pulsobergrenze | optisches Warnsignal |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Gesamtstrecke, Geschwindigkeit, Trittfrequenz | ja |
| Zielzonentraining (FAT / FIT / MANUELL) | ja |
| Ausstattung | |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| horizontale Sitzverstellung | ja |
| Lenker | in der Neigung verstellbar |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja |
| selbstaufrichtende Riemenpedalen | ja |
| Transportrollen / Höhenausgleich | ja |